HTML TAG REFERENCE |
| NAME | W3C HTML 4.0 | Netscape navigator | Microsoft Internet explorer | DESCRIPTION |
|---|
| A | Yes | v3 up | IE3+ | anchor |
| ABBR | Yes | | | abbreviated form (e.g., WWW etc.) |
| ACRONYM | Yes | | | self explanatory |
| ADDRESS | Yes | v3 up | IE3+ | info on author |
| APPLET | Yes | v3 up | IE3+ | Java applet |
| AREA | Yes | v3 up | IE3+ | client-side image map area |
| B | Yes | v3 up | IE3+ | bold text |
| BASE | Yes | v3 up | IE3+ | document base URL |
| BASEFONT | Yes | v3 up | IE3+ | base font size |
| BDO | Yes | | | I18N BiDi over-ride |
| BGSOUND | | | IE3+ | background sound |
| BIG | Yes | v3 up | IE3+ | large text style |
| BLINK | | v3 up | | blinking text |
| BLOCKQUOTE | Yes | v3 up | IE3+ | long quotation |
| BODY | Yes | v3 up | IE3+ | document body |
| BR | Yes | v3 up | IE3+ | forced line break |
| BUTTON | Yes | | IE4+ | push button |
| CAPTION | Yes | v3 up | IE3+ | table caption |
| CENTER | Yes | v3 up | IE3+ | shorthand for DIV align=center |
| CITE | Yes | v3 up | IE3+ | citation |
| CODE | Yes | v3 up | IE3+ | computer code fragment |
| COL | Yes | | IE3+ | table column |
| COLGROUP | Yes | | IE3+ | table column group |
| COMMENT | | | IE3+ | editing comment (ignored by browser) |
| DD | Yes | v3 up | IE3+ | definition description |
| DEL | Yes | | IE4+ | deleted text |
| DFN | Yes | | IE3+ | instance definition |
| DIR | Yes | v3 up | IE3+ | directory list |
| DIV | Yes | v3 up | IE3+ | generic language/style container |
| DL | Yes | v3 up | IE3+ | definition list |
| DT | Yes | v3 up | IE3+ | definition term |
| EM | Yes | v3 up | IE3+ | emphasis |
| EMBED | | v3 up | IE3+ | embeds external object |
| FIELDSET | Yes | | IE4+ | form control group |
| FONT | Yes | v3 up | IE3+ | local change to font |
| FORM | Yes | v3 up | IE3+ | interactive form |
| FRAME | Yes | v3 up | IE3+ | subwindow |
| FRAMESET | Yes | v3 up | IE3+ | window subdivision |
| H1 | Yes | v3 up | IE3+ | heading size 1(largest) |
| H2 | Yes | v3 up | IE3+ | heading size 2 |
| H3 | Yes | v3 up | IE3+ | heading size 3 |
| H4 | Yes | v3 up | IE3+ | heading size 4 |
| H5 | Yes | v3 up | IE3+ | heading size 5 |
| H6 | Yes | v3 up | IE3+ | heading size 6 |
| HEAD | Yes | v3 up | IE3+ | document head |
| HR | Yes | v3 up | IE3+ | horizontal rule |
| HTML | Yes | v3 up | IE3+ | document root element |
| I | Yes | v3 up | IE3+ | italic text |
| IFRAME | Yes | | IE3+ | inline subwindow |
| ILAYER | | v4 up | | positioning content |
| IMG | Yes | v3 up | IE3+ | Embedded image |
| INPUT | Yes | v3 up | IE3+ | form control |
| INS | Yes | | IE4+ | inserted text |
| ISINDEX | Yes | v3 up | IE4+ | single line prompt |
| KBD | Yes | v3 up | IE3+ | text to be entered by the user |
| KEYGEN | | v4 up | | for use in web-based certificate management systems |
| LABEL | Yes | | | form field label text |
| LAYER | | v4 up | | positioning content |
| LEGEND | Yes | | IE4+ | fieldset legend |
| LI | Yes | v3 up | IE3+ | list item |
| LINK | Yes | v4 up | IE3+ | a media-independent link |
| MAP | Yes | v3 up | IE3+ | client-side image map |
| MARQUEE | | | IE3+ | scrolling text field |
| MENU | Yes | v3 up | IE3+ | menu list |
| META | Yes | v3 up | IE3+ | generic metainformation |
| MULTICOL | | v3 up | | multiple column formatting |
| NOBR | | v3 up | IE3+ | ensures that a line of text does not wrap to the next line |
| NOEMBED | | v3 up | | alternative text for embedded objects |
| NOFRAMES | Yes | v3 up | IE3+ | alternate content container for non frame-based rendering |
| NOLAYER | | v3 up | IE3+ | positioning content |
| NOSCRIPT | Yes | v3 up | IE3+ | alternate content container for non script-based rendering |
| OBJECT | Yes | v4 up | IE3+ | generic embedded object |
| OL | Yes | v3 up | IE3+ | ordered list |
| OPTGROUP | Yes | | | option group |
| OPTION | Yes | v3 up | IE3+ | selectable choice |
| P | Yes | v3 up | IE3+ | paragraph |
| PARAM | Yes | v3 up | IE3+ | named property value |
| PLAINTEXT | | v3 up | IE3+ | Text Format |
| PRE | Yes | v3 up | IE3+ | preformatted text |
| Q | Yes | | | short inline quotation |
| S | Yes | v3 up | IE3+ | strike-through text style |
| SAMP | Yes | | | sample program output, scripts, etc. |
| SCRIPT | Yes | v3 up | IE3+ | script statements |
| SELECT | Yes | v3 up | IE3+ | option selector |
| SERVER | | v3 up | IE3+ | specifies server-side JavaScript statements |
| SMALL | Yes | v3 up | IE3+ | small text style |
| SPACER | | v3 up | | inserts a space in a document |
| SPAN | Yes | v4 up | IE3+ | generic language/style container |
| STRIKE | Yes | v3 up | IE3+ | strike-through text |
| STRONG | Yes | v3 up | IE3+ | strong emphasis |
| STYLE | Yes | v4 up | IE3+ | style info |
| SUB | Yes | v3 up | IE3+ | subscript |
| SUP | Yes | v3 up | IE3+ | superscript |
| TABLE | Yes | v3 up | IE3+ | self explanatory |
| TBODY | Yes | | IE4+ | table body |
| TD | Yes | v3 up | IE3+ | table data cell |
| TEXTAREA | Yes | v3 up | IE3+ | multi-line text field |
| TFOOT | Yes | | IE4+ | table footer |
| TH | Yes | v3 up | IE3+ | table header cell |
| THEAD | Yes | | IE4+ | table header |
| TITLE | Yes | v3 up | IE3+ | document title |
| TR | Yes | v3 up | IE3+ | table row |
| TT | Yes | v3 up | IE3+ | teletype or monospaced text style |
| U | Yes | v3 up | IE3+ | underlined text style |
| UL | Yes | v3 up | IE3+ | unordered list |
| VAR | Yes | v3 up | IE3+ | instance of a variable or program argument |
| WBR | | v3 up | IE4+ | instance of a variable or program argument |
| XMP | | v3 up | IE3+ | Similar to PRE. |
Data from: W3C at http://www.w3c.org Netscape at developer.netscape.com Microsoft at www.microsoft.com
THIS IS NOT COMPLETE GUIDE BUT IS A LIST OF MOST TAGS
LIST CREATED ~ OCT 99 |